| Informații nutriționale | Pe doza zilnica - 2 capsule |
| Beta Caroten egal cu vitamina A | 4,79 mg 800 µg (100% RI*) |
| Vitamina D | 25 µg (500% AR*) |
| Vitamina E | 40 mg (334% AR*) |
| Vitamina K | 35 µg (47% AR*) |
| Vitamina C | 250 mg (313% RI*) |
| Vitamina B1 | 15 mg (1364% RI*) |
| Vitamina B2 | 15 mg (1071% AR*) |
| Niacina | 40 mg (250% AR*) |
| Vitamina B6 | 8 mg (571% AR*) |
| Acid folic | 300 µg (150% AR*) |
| Vitamina B12 | 12 µg (480% AR*) |
| Biotina | 100 µg (200% AR*) |
| Acid pantotenic | 15 mg (250% AR*) |
| Fosfor | 70 mg (10% AR*) |
| Magneziu | 100 mg (27% AR*) |
| Fier | 19 mg (136% RI*) |
| Zinc | 8 mg (80% RI*) |
| Cupru | 0,3 mg (30% RI*) |
| Mangan | 2 mg (100% AR*) |
| Seleniu | 83 µg (151% AR*) |
| Chrom | 60 µg (150% AR*) |
| Iod | 65 µg (43% AR*) |
| Luteina | 2,5 mg |
| Coenzima Q10 | 14 mg |
| S-adenosilmetionina | 5 mg |
| Acid hialuronic | 15 mg |
| *AR: ipoteze de referință |
Atentionare!
Nu depasiti portia zilnica recomandata. Suplimentele alimentare nu trebuie folosite ca un substituent al unei diete variate. O dieta variata si echilibrata si un stil de viata sanatos sunt importante. Nu lasati la indemana copiilor. A nu se utiliza de catre femei insarcinate, copii pentru perioade indelungate de timp, fara a consulta medicul. A se pastra intr-un loc racoros si uscat la temperatura camerei, departe de surse de caldura si de lumina soarelui. A nu se arunca in mediul inconjurator dupa utilizare. Produs fabricat in Uniunea Europeana.

Fii primul care scrii o recenzie pentru „Yamamoto® Research Multivita DONNA – Complex de vitamine și minerale pentru femei (30 capsule)”