| Aroma: Biscuiti | ||
| Continut | per 100 g | per 30 g |
| Energie | 1774 kJ/420 kcal | 532 kJ/126 kcal |
| Grasimi | 1,8 g | 0.5 g |
| din care saturate | 0,9 g | 0.3 g |
| Carbohidrati | 8,6 g | 2,6 g |
| Zaharuri | 1 g | 0,3 g |
| Proteina | 86 g | 26 g |
| Sare | 1.6 g | 0.47 g |
Aminoacizi / 100 g
| Alanina | 8.8 g |
| Arginina | 7,5 g |
| Acid aspartic | 6 g |
| Cisteina | <0.1 g |
| Acid glutamic | 11 g |
| Glicina | 20 g |
| Histidina | 1,1 g |
| Izoleucina | 10,2 g |
| Leucina | 1,7 g |
| Lizina | 3.7 g |
| Metionina | 0,9 g |
| Fenilalanina | 2,30 g |
| Prolina | 12 g |
| Serina | 3,4 g |
| Treonina | 2,1 g |
| Triptofan | 0.4 g |
| Tirozina | 1,3 g |
| Valina | 3 g |
Atentionare!
Nu depasiti portia zilnica recomandata. Suplimentele alimentare nu trebuie folosite ca un substituent al unei diete variate. O dieta variata si echilibrata si un stil de viata sanatos sunt importante. Nu lasati la indemana copiilor. A nu se utiliza de catre femei insarcinate, copii pentru perioade indelungate de timp, fara a consulta medicul. A se pastra intr-un loc racoros si uscat la temperatura camerei, departe de surse de caldura si de lumina soarelui. A nu se arunca in mediul inconjurator dupa utilizare. Produs fabricat in Uniunea Europeana.

Fii primul care scrii o recenzie pentru „Proteina din Vita Yamamoto Nutrition HydroCARN, 2kg, Biscuiți”