| Aroma: ciocolata | ||
| Continut | per 100 g | per 30 g |
| Energie | 1433 kJ/388 kcal | 430 kJ/101 kcal |
| Grasimi | 1.1 g | 0.3 g |
| din care saturate | 0.6 g | 0.2 g |
| Carbohidrati | 4.9 g | 1.5 g |
| Zaharuri | 0 g | 0 g |
| Fibra | 3.1 g | 0.9 g |
| Proteina | 76 g | 23 g |
| Sare | 3.1 g | 0.9 g |
| Vitamina B6 | 2.8 mg | 0.84 mg(60%*) |
| * = % din doza zilnica per portie de consum(RI) |
Aminoacizi / 100 g
| Alanina | 4.72 g |
| Arginina | 4.28 g |
| Acid aspartic | 6.48 g |
| Cisteina | 1.82 g |
| Acid glutamic | 10.22 g |
| Glicina | 2.74 g |
| Histidina | 1.66 g |
| Izoleucina | 4.47 g |
| Leucina | 6.38 g |
| Lizina | 4.51 g |
| Metionina | 2.85 g |
| Fenilalanina | 4.61 g |
| Prolina | 2.75 g |
| Serina | 5.4 g |
| Treonina | 3.26 g |
| Triptofan | 1.13 g |
| Tirozina | 2.94 g |
| Valina | 5.48 g |
Atentionare!
Nu depasiti portia zilnica recomandata. Suplimentele alimentare nu trebuie folosite ca un substituent al unei diete variate. O dieta variata si echilibrata si un stil de viata sanatos sunt importante. Nu lasati la indemana copiilor. A nu se utiliza de catre femei insarcinate, copii pentru perioade indelungate de timp, fara a consulta medicul. A se pastra intr-un loc racoros si uscat la temperatura camerei, departe de surse de caldura si de lumina soarelui. A nu se arunca in mediul inconjurator dupa utilizare. Produs fabricat in Uniunea Europeana.

Fii primul care scrii o recenzie pentru „Proteina din Ou Yamamoto Nutrition Ultra Egg PROTEIN, 700g, Ciocolată”